
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 017 | 8092 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | KRL - 016 | 7363 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRL - 015 | 2346 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRL - 014 | 9901 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRL - 013 | 8917 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | KRL - 012 | 5631 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | KRL - 011 | 1784 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 010 | 9625 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 009 | 9625 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | KRL - 008 | 6311 |
